Глоссарий Vinteo
Материал из База знаний VINTEO
Версия от 11:29, 4 марта 2025; Alina (обсуждение | вклад)
В настоящем документе используются общепринятые термины и основные понятия области автоматизированных систем, программного обеспечения, а также введённые термины и определения. Здесь они приведены в табличной форме в алфавитном порядке.
Термин | Сокращение | Определение |
---|---|---|
Абонент | - | Уполномоченное Заказчиком лицо, использующее функционал Системы вне зависимости от доступных ему прав; Участник, подключившийся к Системе и доступный для вызова другим онлайн-абонентом в сеанс связи для совершения прямого звонка. |
Аватар | - | Графическое представление абонента. |
Адаптивный джиттер-буфер | - | Автоматическая подстройка компенсации влияния случайной задержки распространения пакетов данных для обеспечения равномерности передачи данных при потоковой передаче видео. |
Администратор | - | Пользователь с максимальными правами доступа к функционалу управления системой видеосвязи, сеансами связи и индивидуальными пользовательскими настройками. |
Адресная книга | АК | Список абонентов сервера, обладающих определёнными правами. |
Анимированная подпись, титры | - | Анимированное отображение подписи участника или дополнения к подписи участника в течение процесса передачи от участника информации в сеанс связи; микшируется с видеопотоком, поступающим от участника, средствами ПО Системы. |
Анонимное подключение | - | Подключение не зарегистрированных на сервере абонентов. |
Автоматизированное рабочее место | АРМ | Рабочее место специалиста, оснащенное персональным компьютером, программным обеспечением и совокупностью информационных ресурсов индивидуального или коллективного пользования. |
Аутентификация | - | Процедура проверки подлинности абонента. |
Битрейт | - | Количество бит, используемых для передачи данных в единицу времени. |
Веб-клиент | - | Пользовательский интерфейс Системы, который отображается в браузере в виде веб-страниц; полноценно поддерживает WebRTC. |
Веб-трансляция | - | Прямое или отложенное распространение видео или аудиоконтента онлайн. Предполагается передача информации широкой публике без взаимодействия. |
Видеоконференция | ВКС | Передача, обработка, преобразование и представление аудио-, видеоинформации на расстоянии в режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники. |
Видеоразрешение | - | Количество пикселей по горизонтали и вертикали. |
Виджет | - | Приложение, которое показывает некоторую информацию или выполняет несложное действие. |
Выпадающий список | - | Элемент графического интерфейса, позволяющий выбрать одно из нескольких определённых значений параметра. |
Группа | - | Заранее определённый состав из одного или нескольких абонентов. |
Десктоп-клиент, десктоп-приложение | VD – Vinteo Desktop | Пользовательский интерфейс системы, устанавливаемый в виде приложения на устройстве пользователя. |
Зритель конференции | - | Пользователь, подключаемый к сеансу связи без регистрации в Системе как участник, при подключении по предоставленной ссылке и без возможности трансляции контента. |
Интеграция | - | Процесс обеспечения взаимодействия между сущностями (объектами) заказчика, необходимых для выполнения заданных целей. |
Инфраструктура | - | Информационно-телекоммуникационная система заказчика, обеспечивающая доступ к ресурсам; доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники, а также предоставление и обмен данными в информационной сети в целях повышения эффективности их производства и использования. |
Кадровая частота | - | Количество кадров, сменяющих друг друга за секунду. |
«Карусель», «Прокрутка» | - | Смотрите «Ротация окон». |
Каскадирование | - | Горизонтальное масштабирование в медиасерверах, когда сервер управления балансирует нагрузку между ними, взаиморезервируя друг друга. |
Кластеризация | - | Метод резервирования, предполагающий перенос функций сервера при выходе его из строя на другие серверы. |
Конференция | - | Собрание, совещание представителей каких-либо организаций, отдельных лиц либо специалистов, организованное для обсуждения конкретных вопросов, проблем, обмена информацией, выработки решений. |
Лектор | - | Участник сеанса связи, выступающий с докладом (лекцией) в сеансе связи; в зависимости от настроек, роль может назначаться модератором определенному пользователю или автоматически присваиваться участнику, от которого идет трансляция звука в сеанс связи. |
Лицензирование | - | Процесс выдачи лицензии для работы с сервером. |
Личный кабинет | - | Страница, доступная только авторизованному пользователю (абоненту). |
Медиасервер | - | Техническая часть подсистемы, функционально осуществляющая кодирование-декодирование, микширование медиапотоков с использованием аппаратных и программных ресурсов. |
Меню конфигурации | - | Элемент интерфейса со ссылками и кнопками для доступа к основному функционалу сервера. |
Мобильный клиент | - | Пользовательский интерфейс Системы, устанавливаемый в виде приложения на мобильном устройстве пользователя. Предназначен для подключения к сеансам видео-конференц-связи по протоколу WebRTC, демонстрации контента, передачи и приёма видео и аудиоинформации, и вывода её на экран устройства. |
Модератор | - | Пользователь с правами доступа к функционалу управления одним или несколькими сеансами связи, отвечающий за взаимодействие участников сеанса связи. В одном сеансе ВКС могут быть несколько модераторов. |
Мозаика | - | Функционал управления расположением, количеством одновременно отображаемых участников конференции. |
Организатор конференции | - | Смотрите «Модератор». |
Окно раскладки | - | Ограниченная Системой часть экрана в раскладке, в которую изображение или микшированный видеопоток поступают от участника сеанса связи. |
Отключённые участники | - | Группа в списке участников, в которой отображаются отключившиеся от конференции участники. |
Оператор | - | Смотрите «Модератор». |
Панель раскладки | - | Смотрите «Окно раскладки». |
Патч | - | Автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его функциональности. |
Подпись окна участника, подпись | - | Текст, идентифицирующий участника, отображаемый в течение всего сеанса связи в нижней части окна раскладки, микшируется медиасервером с видеопотоком, поступающим от участника. |
Подсистема | - | Часть Системы, обладающая определенными функциями, обеспечивающая функционирование и централизованное управление всей Системой. |
Пользователь | - | Смотрите «Абонент». |
Потребитель ВКС | - | Внешний пользователь ВКС. |
Презентация | - | Способ представления информации, цель которого - донести до участников конференции информацию в удобной форме. |
Программное обеспечение | ПО | Совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. |
«Прокрутка»,«Карусель» | - | Смотрите «Ротация окон». |
Раскладка | - | Расположение на экране заданного количества окон раскладки в определенном порядке. |
Резервирование | - | Установка дополнительного сервера управления в «горячем» резерве. |
Ротация окон | - | Настраиваемая циклическая автоматическая интеллектуальная смена размещения окон участников в раскладке, когда размер экрана не позволяет разместить для одновременного просмотра всех участников сеанса связи; исключает дублирование окон. |
Сеанс видео-конференц-связи | Сеанс ВКС | Взаимодействие между средствами связи, установленное в определенный момент времени, в том числе путем предоставления пользователю доступа к Системе, позволяющее ему передавать и (или) принимать информацию (изображение, голос, аудио, видео, пр.) в соответствии с предоставленными ему правами). Администратору (модератору) может быть доступен функционал записи сеанса ВКС, управление записью (в т. ч. выбор качества видео).
Может проводиться в различных режимах, в т. ч. таких, как вебинар, лекция, совещание (участник(и) могут находиться в одном или нескольких залах совещаний), переговоры формата «пользователь-пользователь». Режим проведения сеансов ВКС определяет администратор. |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |