Совместимость веб-клиента с браузерами: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Alina (обсуждение | вклад) |
Alina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|Chrome | |Chrome | ||
− | | | + | |{{#fas: fas fa-check}} |
− | | | + | |{{#fas: fas fa-check}} |
|- | |- | ||
|Safari | |Safari |
Версия 10:45, 1 февраля 2021
Таблица совместимости десктопных браузеров | ||
---|---|---|
ОС | ||
Браузеры | Windows | MAC |
Chrome | ||
Safari | Точно не работает | Точно работает |
Firefox | Работает частично1 | Точно не работает |
Opera | Работает частично1 | Точно не работает |
Таблица совместимости мобильных браузеров | ||
---|---|---|
ОС | ||
Браузеры | IOS | Android |
Chrome | Точно не работает | Работает частично1 |
Safari | Точно не работает | Точно работает |
Firefox | Точно не работает | Точно работает |
Opera | Точно не работает | Точно работает |
1 без демонстрации контента с рабочего стола