Приложение 1: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Ugr (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Содержание / Сервер ВКС VINTEO / Web-интерфейс управления / Работа с...») |
Ugr (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[VinteoWiki:База_знаний|Содержание]] / [[Сервер ВКС VINTEO]] / [[Web-интерфейс управления]] / [[Работа с конференциями]] / [[Страница «Управление конференцией»]] / [[Основная часть]] / Приложение №1 | [[VinteoWiki:База_знаний|Содержание]] / [[Сервер ВКС VINTEO]] / [[Web-интерфейс управления]] / [[Работа с конференциями]] / [[Страница «Управление конференцией»]] / [[Основная часть]] / Приложение №1 | ||
+ | |||
+ | ; Доступные раскладки | ||
+ | Доступно 38 различных раскладок от 1 до 49 участников на одном экране. Кроме вида общей раскладки может быть настроено видеоразрешение выбранной общей | ||
+ | раскладки. Обычно выбирается значение разрешения, как у большинства подключаемых участников или самое высокое разрешение любого из подключённых участников; | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Раскладка 1.1.jpg|600px|мини|центр|Рисунок – Окно «Выбор мозаики». ]] | ||
+ | |||
+ | ; Таблица доступных раскладок | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Режим авто-определения мозаики и расположения панелей.jpg|мини|центр|р1 ]] || Режим авто-определения мозаики и расположения панелей | ||
+ | |- | ||
+ | | РАСКЛАДКИ С РАВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:2 Режим.jpg|мини|центр|р 2]] || Режим авто-определения мозаики с равноразмерными панелями | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
+ | |} |
Версия 10:41, 8 апреля 2020
Содержание / Сервер ВКС VINTEO / Web-интерфейс управления / Работа с конференциями / Страница «Управление конференцией» / Основная часть / Приложение №1
- Доступные раскладки
Доступно 38 различных раскладок от 1 до 49 участников на одном экране. Кроме вида общей раскладки может быть настроено видеоразрешение выбранной общей раскладки. Обычно выбирается значение разрешения, как у большинства подключаемых участников или самое высокое разрешение любого из подключённых участников;
- Таблица доступных раскладок
Режим авто-определения мозаики и расположения панелей | |
РАСКЛАДКИ С РАВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ | |
Режим авто-определения мозаики с равноразмерными панелями | |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки |