FAQ: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Senik (обсуждение | вклад) |
Senik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
|} | |} | ||
Какие могут быть рекомендации при настройке нового клиента по расширенным настройкам? | ==Какие могут быть рекомендации при настройке нового клиента по расширенным настройкам?== | ||
Тип абонента зависит от того использует он приложение или подключается через браузер? | ==Тип абонента зависит от того использует он приложение или подключается через браузер?== | ||
Пин код для ананоминых абонентов, если все абоненты есть в списке, пин код можно не задавать? | ==Пин код для ананоминых абонентов, если все абоненты есть в списке, пин код можно не задавать?== | ||
Открытая конференция это означает, что если знаешь ссылку, можешь подключиться? | ==Открытая конференция это означает, что если знаешь ссылку, можешь подключиться?== | ||
У клиента адресная книга своя или синхронизируется с сервером при использовании приложения? | ==У клиента адресная книга своя или синхронизируется с сервером при использовании приложения?== | ||
Версия от 11:20, 7 апреля 2020
Сколько лицензий HD забирает FullHD?
Если участнику FullHD не хватает 2,5 свободных лицензий - то он подключится на HD и займёт одну. А если осталась только 0,5 лицензии, то он подключится на VGA и возьмёт эти 0,5 лицензии.
До какого уровня рекомендуется нагружать процессор и видекарту (видеокарты) сервера?
Видеокарту - до 90%, ЦП - 70%.
При оставшихся лицензиях - 0, какая логика записи конференции?
Не запустится.
Какова логика поиска абонента на вкладке Абоненты -> Список? Поле Поиск отбирает по номеру? Можно настроить поиск по ФИО?
Совпадение, с учетом регистра, ищется по полям: Номер, Имя и IP.
В настройках конференции FPS больше 25 устанавливать есть смысл?
Чем выше частота кадров, тем более высокие требования предъявляются к серверу, клиентскому оконечному оборудованию и каналам связи. Если требуется топовое качество совещания и оборудования поддерживает, то смысл - есть.
Каково оптимальное соотношение пропускной способности и разрешения для настройки клиента?
| Разрешение | Скорость |
|---|---|
| 640p | 384k |
| 720p | 1.5M |
| 1080p | 3M |
