Создание нескольких абонентов: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Senik (обсуждение | вклад) |
Senik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>В основном меню конфигурации из раскрывающегося списка «Абоненты», необходимо выбрать пункт меню | <li>В основном меню конфигурации из раскрывающегося списка «Абоненты», необходимо выбрать пункт меню | ||
− | «Список» - откроется страница «Список абонентов»;</li> | + | «Список» - откроется страница «Список абонентов»; |
+ | [[Файл:Список абонентов.png|800px|центр]] | ||
+ | </li> | ||
<li>Нажать на кнопку «Добавить несколько абонентов» - откроется модальное окно «Добавить несколько абонентов» | <li>Нажать на кнопку «Добавить несколько абонентов» - откроется модальное окно «Добавить несколько абонентов» | ||
с двумя вкладками параметров настройки подключения абонента «Основные» и «Расширенные». Параметры | с двумя вкладками параметров настройки подключения абонента «Основные» и «Расширенные». Параметры |
Версия 18:09, 3 марта 2020
Содержание / Сервер ВКС VINTEO / Web-интерфейс управления / Список
Процедура создания нескольких абонентов аналогична процедуре созданию нового абонента с той лишь разницей, что модальное окно «Добавить несколько абонентов» в поле номер будет содержаться два значения с какого и по какой номер будет создана группа абонентов.
Для создания нескольких абонентов следует:
- В основном меню конфигурации из раскрывающегося списка «Абоненты», необходимо выбрать пункт меню «Список» - откроется страница «Список абонентов»;
- Нажать на кнопку «Добавить несколько абонентов» - откроется модальное окно «Добавить несколько абонентов» с двумя вкладками параметров настройки подключения абонента «Основные» и «Расширенные». Параметры подключения нескольких абонентов имеют соответствующие значения, описанные в разделе «Создание одного абонента»;