Appendix 1: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Alina (обсуждение | вклад) |
Alina (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| '''Layout with equal panels'''|| | | '''Layout with equal panels'''|| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| + | [[Файл:Conference management - Vinteo Auto Equal.jpg|800px|безрамки|центр|Auto Equal]] | ||
| + | || Auto-detect mosaic mode with equal sized panels | ||
|- | |- | ||
| Текст ячейки || Текст ячейки | | Текст ячейки || Текст ячейки | ||
Версия 12:24, 31 августа 2020
English / Web interface for configuration and management / Conference management and settings / Conference management web page / Appendix 1
Available layouts
There are 38 different layouts available, which can accommodate from 1 to 49 participants on a single screen. In addition to the type of common layout, the video resolution of the selected common layout can be configured. Typically choose a resolution value such as the majority of the connected participants or the highest resolution of any of the connected participants.
Available layouts table
| Auto-detect mosaic and panel layout mode | |
| Layout with equal panels | |
| Auto-detect mosaic mode with equal sized panels | |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки |


