Совместимость веб-клиента с браузерами: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
|
|
(не показаны 63 промежуточные версии 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {| class="wikitable"
| + | [[Файл:Актуальный список поддерживаемых браузеров.png|800px|безрамки|центр|Актуальный список поддерживаемых браузеров]] |
− | !colspan="3"|Таблица совместимости десктопных браузеров
| |
− | |-
| |
− | !colspan="1"|
| |
− | !colspan="2"|ОС
| |
− | |-
| |
− | !Браузеры
| |
− | |Windows
| |
− | |MAC
| |
− | |-
| |
− | |Chrome
| |
− | |Точно работает
| |
− | |Точно работает
| |
− | |-
| |
− | |Safari
| |
− | |Точно не работает
| |
− | |Точно работает
| |
− | |-
| |
− | |Firefox
| |
− | |Работает частично<sup>1</sup>
| |
− | |Точно не работает
| |
− | |-
| |
− | |Opera
| |
− | |Работает частично<sup>1</sup>
| |
− | |Точно не работает | |
− | |} | |
− | | |
− | 1. без демонстрации контента с рабочего стола
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !colspan="3"|Таблица совместимости мобильных браузеров
| |
− | |-
| |
− | !colspan="1"|
| |
− | !colspan="2"|ОС
| |
− | |-
| |
− | !Браузеры
| |
− | |IOS
| |
− | |Android
| |
− | |}
| |
Текущая версия на 18:04, 29 июня 2023