Схема размещения сервера ВКС Vinteo: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Ugr (обсуждение | вклад) |
Alina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Размещение сервера в DMZ == | == Размещение сервера в DMZ == | ||
− | [[Файл:Схема DMZ | + | [[Файл:Схема DMZ.jpg|800px|безрамки|центр|Схема DMZ]] |
На схеме указаны порты, которые необходимо опубликовать в интернет для штатного функционирования системы. | На схеме указаны порты, которые необходимо опубликовать в интернет для штатного функционирования системы. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* В разделе "'''Система'''" -> "'''Настройки'''" -> вкладка "'''Основные'''" -> параметр "'''Диапазон H.225/H.245'''" необходимо задать 20000-65000 (по умолчанию 1024-65000); | * В разделе "'''Система'''" -> "'''Настройки'''" -> вкладка "'''Основные'''" -> параметр "'''Диапазон H.225/H.245'''" необходимо задать 20000-65000 (по умолчанию 1024-65000); | ||
* В разделе "'''Система'''" -> "'''Настройки'''" -> вкладка "'''NAT'''" -> Раздел "'''Параметры RTP'''" необходимо задать параметр "'''Начало'''" равным 20000, а параметр "'''Конец'''" - 65000. | * В разделе "'''Система'''" -> "'''Настройки'''" -> вкладка "'''NAT'''" -> Раздел "'''Параметры RTP'''" необходимо задать параметр "'''Начало'''" равным 20000, а параметр "'''Конец'''" - 65000. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Схема DMZ-20000.png|600px|безрамки|центр]] |
Версия 11:56, 23 марта 2021
Размещение сервера в DMZ
На схеме указаны порты, которые необходимо опубликовать в интернет для штатного функционирования системы.
Внимание! Для соответствия схеме необходимо изменить диапазон портов в настройках сервера.
- В разделе "Система" -> "Настройки" -> вкладка "Основные" -> параметр "Диапазон H.225/H.245" необходимо задать 20000-65000 (по умолчанию 1024-65000);
- В разделе "Система" -> "Настройки" -> вкладка "NAT" -> Раздел "Параметры RTP" необходимо задать параметр "Начало" равным 20000, а параметр "Конец" - 65000.