Appendix 1: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
Alina (обсуждение | вклад) |
Alina (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Available layouts''' | '''Available layouts''' | ||
− | There are 38 different layouts available | + | There are 38 different layouts available which can accommodate from 1 to 49 participants on a single screen. In addition to the type of common layout the video resolution of the selected common layout can be configured. Typically choose a resolution value such as the majority of the connected participants or the highest resolution of any of the connected participants. |
[[Файл:Conference layout settings - Vinteo Appendix1.jpg|800px|безрамки|центр|Appendix1]] | [[Файл:Conference layout settings - Vinteo Appendix1.jpg|800px|безрамки|центр|Appendix1]] | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|| Mosaic mode with 1 participant panel | || Mosaic mode with 1 participant panel | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 2 panels participant layout.jpg|800px|безрамки|центр|2 panels participant layout]] | ||
+ | || Mosaic mode with 2 participant panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 3 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|Vinteo 3 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 3 participants panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 3 participants panel2.jpg|800px|безрамки|центр|3 participants panel2]] | ||
+ | || Mosaic mode with 3 participants panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 4 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|4 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 4 participants panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 9 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|9 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 9 participants panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 16 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|16 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 16 participant panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 25 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|25 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 25 participant panels | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 36 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|36 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 36 participant panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 49 panels participants.jpg|800px|безрамки|центр|49 panels participants]] | ||
+ | || Mosaic mode with 49 participant panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''Layout with focused panels'''|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo Auto focused panel.jpg|800px|безрамки|центр|Auto focused panel]] | ||
+ | || Auto-detect mosaic mode with focused panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+5 focused panels2.jpg|800px|безрамки|центр|1+5 focused panels2]] | ||
+ | || Mosaic mode with 6 panels with 1 focus panel in the upper left corner | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+7 focused panels.jpg|800px|безрамки|центр|1+7 focused panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 8 panels with 1 focus panel in the upper left corner | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+10 focused panels.jpg|800px|безрамки|центр|1+10 focused panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels with 1 focus panel in the upper left corner | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+12 focused panels.jpg|800px|безрамки|центр|1+12 focused panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 12 panels with 1 focus panel in the upper left corner | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+7 focused panels in the center.jpg|800px|безрамки|центр|1+7 focused panels in the center]] | ||
+ | || Mosaic mode with 7 panels with 1 focus panel in the center above the rest | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+10 focused panels in the center.jpg|800px|безрамки|центр|1+10 focused panels in the center]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels with 1 focus panel in the center above the rest | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+10 focused panels s background.jpg|800px|безрамки|центр|1+10 focused panels s background]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels and 1 focus panel in the center as a background | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+11 focused panels in the center as background.jpg|800px|безрамки|центр|1+11 focused panels in the center as background]] | ||
+ | || Mosaic mode with 11 panels and 1 focus panel in the center as a background | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+14 focused panels.jpg|800px|безрамки|центр|1+14 focused panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 14 panels and 1 focus panel in the center as a background | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+13 focused panels.jpg|800px|безрамки|центр|1+13 focused panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel in the center | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+13 focused panels on the left.jpg|800px|безрамки|центр|1+13 focused panels on the left]] | ||
+ | || Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel on the left | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+13 focused panels on the right.jpg|800px|безрамки|центр|1+13 focused panels on the right]] | ||
+ | || Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel on the right | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+13 focused panels on the right corner.jpg|800px|безрамки|центр|1+13 focused panels on the right corner]] | ||
+ | || Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel in the upper left corner | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+17 focused panels in the center.jpg|800px|безрамки|центр| 1+17 focused panels in the center]] | ||
+ | || Mosaic mode with 17 panels and 1 focus panel in the center | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+17 focused panels in the left upper corner.jpg|800px|безрамки|центр|1+17 focused panels in the left upper corner]] | ||
+ | || Mosaic mode with 17 panels and 1 focus panel in the upper left corner | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+21 focused panels on the left.jpg|800px|безрамки|центр|1+21 focused panels on the left]] | ||
+ | || Mosaic mode with 21 panels and 1 focus panel in the upper left corner | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 1+22 focused panels on the left.jpg|800px|безрамки|центр|1+22 focused panels on the left]] | ||
+ | || Mosaic mode with 22 panels and 1 focus panel in the upper left corner | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 2 panels in center and 4 panels.jpg|800px|безрамки|центр|2 panels in center and 4 panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 6 panels and 2 focus panels | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo Mosaic mode with 7 panels and 3 focus panels.jpg|800px|безрамки|центр|7 panels and 3 focus panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 7 panels and 3 focus panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 2 panels in center and 10 panels.jpg|800px|безрамки|центр|2 panels in center and 10 panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 2+10 focused panels in the center.jpg|800px|безрамки|центр|2+10 focused panels in the center]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo и еще 2+10 focused panels in the center2.jpg|800px|безрамки|центр|2+10 focused panels in the center2]] | ||
+ | || Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 2 panels in center and 20 panels.jpg|800px|безрамки|центр|2 panels in center and 20 panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 20 panels and 2 focus panels | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo 2 panels in center and 19 panels.jpg|800px|безрамки|центр|2 panels in center and 19 panels]] | ||
+ | || Mosaic mode with 19 panels and 2 focus panels | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | [[Файл:Conference management - Vinteo Demonstration mosaic mode.jpg|800px|безрамки|центр|Demonstration mosaic mode]] | ||
+ | || 'Demonstration' mosaic mode | ||
|} | |} |
Текущая версия на 15:23, 31 августа 2020
English / Web interface for configuration and management / Conference management and settings / Conference management web page / Appendix 1
Available layouts
There are 38 different layouts available which can accommodate from 1 to 49 participants on a single screen. In addition to the type of common layout the video resolution of the selected common layout can be configured. Typically choose a resolution value such as the majority of the connected participants or the highest resolution of any of the connected participants.
Available layouts table
Auto-detect mosaic and panel layout mode | |
Layout with equal panels | |
Auto-detect mosaic mode with equal sized panels | |
Mosaic mode with 1 participant panel | |
Mosaic mode with 2 participant panels | |
Mosaic mode with 3 participants panels | |
Mosaic mode with 3 participants panels | |
Mosaic mode with 4 participants panels | |
Mosaic mode with 9 participants panels | |
Mosaic mode with 16 participant panels | |
Mosaic mode with 25 participant panels
| |
Mosaic mode with 36 participant panels | |
Mosaic mode with 49 participant panels | |
Layout with focused panels | |
Auto-detect mosaic mode with focused panels | |
Mosaic mode with 6 panels with 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 8 panels with 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 10 panels with 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 12 panels with 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 7 panels with 1 focus panel in the center above the rest | |
Mosaic mode with 10 panels with 1 focus panel in the center above the rest | |
Mosaic mode with 10 panels and 1 focus panel in the center as a background
| |
Mosaic mode with 11 panels and 1 focus panel in the center as a background | |
Mosaic mode with 14 panels and 1 focus panel in the center as a background | |
Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel in the center | |
Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel on the left | |
Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel on the right | |
Mosaic mode with 13 panels and 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 17 panels and 1 focus panel in the center | |
Mosaic mode with 17 panels and 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 21 panels and 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 22 panels and 1 focus panel in the upper left corner | |
Mosaic mode with 6 panels and 2 focus panels | |
Mosaic mode with 7 panels and 3 focus panels | |
Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | |
Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | |
Mosaic mode with 10 panels and 2 focus panels | |
Mosaic mode with 20 panels and 2 focus panels | |
Mosaic mode with 19 panels and 2 focus panels | |
'Demonstration' mosaic mode |