Совместимость веб-клиента с браузерами: различия между версиями
Материал из База знаний VINTEO
|
|
(не показано 39 промежуточных версий 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| + | [[Файл:Актуальный список поддерживаемых браузеров.png|800px|безрамки|центр|Актуальный список поддерживаемых браузеров]] |
− | !colspan="3"|Таблица совместимости десктопных браузеров
| |
− | |-
| |
− | !colspan="1"|
| |
− | !colspan="2"|ОС
| |
− | |-
| |
− | !Браузеры
| |
− | |Windows
| |
− | |MAC
| |
− | |-
| |
− | |Chrome
| |
− | <font color = 'green'>
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | </font>
| |
− | |-
| |
− | |Safari
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | |-
| |
− | |Firefox
| |
− | |{{#fas: fas fa-pizza-slice}}<sup>1</sup>
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |-
| |
− | |Opera
| |
− | |{{#fas: fas fa-pizza-slice}}<sup>1</sup>
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}} | |
− | |} | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align: center"
| |
− | !colspan="3"|Таблица совместимости мобильных браузеров
| |
− | |-
| |
− | !colspan="1"|
| |
− | !colspan="2"|ОС
| |
− | |-
| |
− | !Браузеры
| |
− | |IOS
| |
− | |Android
| |
− | |-
| |
− | |Chrome
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-pizza-slice}}<sup>1</sup>
| |
− | |-
| |
− | |Safari
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | |-
| |
− | |Firefox
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | |-
| |
− | |Opera
| |
− | |{{#fas: fas fa-times}}
| |
− | |{{#fas: fas fa-check}}
| |
− | |}
| |
− | | |
− | 1 - без демонстрации контента с рабочего стола
| |
Текущая версия на 18:04, 29 июня 2023